List Of Dry Herbals
List Of Herbals Malaysia - Dry Herbal ( Ringgit Malaysia )
Herbals Malaysia supply wide range of Malaysia herbals and Chinese herbs in dry herbals form, herbals powder, herbals extracts, herbals oil, herbals essential oils and herbals products for skin care.
Malaysia Dry Herbals Available Packing Size : 50g, 500g, 1kg, 5kg, 25kg, 100kg.
* Important : Herbals, Cosmetic Ingredients, Bottles, Packaging and items contained alcohol such like car perfume, perfume EDP are not permitted for International shipping, limited within Malaysia only.
Natural Herbal | Gruop | 天然草药 | 50g | 500g | 1KG |
Agarwood | Wood | 沉香 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Agarwood Leaf | Leaf | 沉香叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Albizia Flower ( Albizia Julibrissin ) | Flowers | 合欢花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Almond | Nuts | 杏仁坚果 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Aloe Vera | Leaf | 芦荟 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Amaranth Flower | Flowers | 千日红花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Angelica Dahurica | Wood | 白芷 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Angelica Root | Wood | 当归 | 68.00 | 480.00 | 880.00 |
Anise | Seed | 大茴香 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Apple - Green Apple | Fruits | 青苹果 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Apple - Red Apple | Fruits | 红苹果 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Apple Flower | Flowers | 苹果花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Astragalus | Wood | 黄芪 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Atractylodes | Wood | 白术 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Banana | Fruits | 香蕉 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Banana Leaf | Leaf | 香蕉叶 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Basil - Cinnamon Basil ( Thai Basil ) | Leaf | 九層塔 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Basil - Lemon Basil | Leaf | 檸檬羅勒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Basil - Purple Ruffles Basil | Leaf | 紫羅勒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Basil - Sweet Basil ( Giant Basil ) | Leaf | 甜羅勒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Basil Seed ( Ocimum Basilcum ) | Seed | 兰香子 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Bay Leaf | Leaf | 月桂叶 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Bee Honey Rock | Sugar | 石蜂糖 | 8.00 | 40.00 | 60.00 |
Benzoin | Others | 安息香 | 68.00 | 480.00 | 880.00 |
Bergamot | Fruits | 佛手柑 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Bergamot Leaf | Leaf | 佛手柑叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Betel Leaf ( Daun Sireh ) | Leaf | 蒌叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Bidara Fruits ( Zizyphus Mauritiana ) | Fruits | 印度枣 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Bidara Leaf (Zizyphus Mauritiana ) | Leaf | 印度枣叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Bidara Seed ( Zizyphus Mauritiana ) | Seed | 印度枣种子 | 68.00 | 480.00 | 880.00 |
Bitter Gourd | Vegetable | 苦瓜 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Black Pepper | Seed | 黑胡椒 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Blooming Art Tea | Flowers | 工艺花茶 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Broccoli | Vegetable | 西兰花 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Cabbage | Vegetable | 圆白菜 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Calamus | Leaf | 芦苇 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Calendula Flower | Flowers | 金盏花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Capsicum Green | Vegetable | 绿灯笼椒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Capsicum Orange | Vegetable | 橙灯笼椒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Capsicum Red | Vegetable | 红灯笼椒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Capsicum Yellow | Vegetable | 黄灯笼椒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Caraway | Vegetable | 香芹籽 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Cardamom | Fruits | 豆蔻 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Carnation Flower | Flowers | 康乃馨花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Carrot | Vegetable | 胡萝卜 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Cashew Leaf ( Anacardium Occidentale ) | Leaf | 腰果叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Cassia seed | Seed | 决明子 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Cauliflower | Vegetable | 花椰菜 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Cedar Wood | Wood | 柏木 | 68.00 | 480.00 | 880.00 |
Celery | Leaf | 芹菜 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Chamomile - German Chamomile | Flowers | 德国洋甘菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Chamomile - Roman Chamomile | Flowers | 罗马洋甘菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Chamomile - Sweet Chamomile | Flowers | 甜甘菊 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Cherry Berry | Fruits | 樱桃 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Chili - Green Chili | Vegetable | 青辣椒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Chili - Red Chili | Vegetable | 红辣椒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Chili - Small Chili | Vegetable | 小辣椒 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Chive ( Allium schoenoprasum L ) | Vegetable | 香蔥 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Chive Leaf ( Allium schoenoprasum L ) | Vegetable | 香蔥叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Chrysanthemum - Florists Chrysanthemum | Flowers | 贡菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Chrysanthemum - Rainbow Chrysanthemum | Flowers | 彩菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Chrysanthemum - Wild Chrysanthemum | Flowers | 28.00 | 180.00 | 300.00 | |
Chrysanthemum - Yellow Chrysanthemum | Flowers | 黄贡菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Cinnamon | Wood | 肉桂 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Citronella ( Java Citronella ) | Root | 香茅 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Clary Sage | Leaf | 鼠尾草 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Clove | Flowers | 丁香 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Coffee | Seed | 黄苓片 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Coptis ( Coptis Japonica ) | Seed | 黄连 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Coriander | Leaf | 芫茜 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Cucumber | Vegetable | 黄瓜 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Cumin | Seed | 小茴香 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Curry Leaf | Leaf | 咖喱叶 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Cypress Leaf | Leaf | 丝柏 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Daisy Damianita ( Chrysactinia Mexicana ) | Flowers | 野黄菊 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Date - Big Black Date | Fruits | 大黑枣 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Date - Big Candied Date | Fruits | 大蜜枣 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Date - Big Red Date | Fruits | 大红枣 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Dill ( Anethum Graveolens ) | Leaf | 莳萝 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Eggplant (Aubergine) | Vegetable | 茄子 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Ephedra Sinica | Wood | 麻黄 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Eucalyptus Leaf | Leaf | 桉树叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Eucommia Ulmoides Leaf | Leaf | 杜仲叶 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Fennel | Seed | 茴香 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Fenugreek | Seed | 胡芦巴 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Fetal Chrysanthemum | Flowers | 胎菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Forget Me Not | Flowers | 勿忘我花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Frangipani Pink | Flowers | 粉红素馨 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Frangipani Red | Flowers | 红素馨花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Frangipani White | Flowers | 白素馨花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Frankincense | Others | 乳香 | 48.00 | 380.00 | 680.00 |
Frankincense ( Burning Grade ) | Others | 乳香 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Galangal | Root | 高良姜 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Gardenia Jasminoides (Cape Jasmine) | Flowers | 栀子花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Garlic | Vegetable | 大蒜 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Geranium - Lemon Geranium | Leaf | 天竺葵 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Ginger - Wind Ginger ( Alpinia officinarum Hance ) | Root | 风姜 | 48.00 | 380.00 | 680.00 |
Ginger - Wind Ginger Leaf | Leaf | 风姜叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Ginger Bentong | Root | 文冬姜 | 38.00 | 220.00 | 380.00 |
Ginger Bentong Leaf | Leaf | 文冬姜叶 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Ginger China | Root | 老姜 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Ginseng | Root | 人参 | 68.00 | 480.00 | 880.00 |
Ginseng Flower | Flowers | 人参花 | 38.00 | 220.00 | 380.00 |
Ginseng Tail | Root | 泡参须 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Glabrous Greenbrier Rhizome | Wood | 土茯 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Globeflower Flower | Flowers | 金莲花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Grape | Fruits | 葡萄 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Grapefruit | Fruits | 葡萄柚 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Grapefruit Mint | Leaf | 葡萄柚薄荷 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Green Grass | Leaf | 青草 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Green Lemon | Fruits | 青柠檬 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Green Tea | Leaf | 绿茶 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Guava | Fruits | 番石榴 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Guava Leaf | Leaf | 番石榴叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Gynostemma | Leaf | 绞股蓝 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Helichrysum | Flowers | 蜡菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Herbaceous Peony | Flowers | 芍药花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Hoelen | Wood | 茯苓 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Honey Suckle | Flowers | 金银花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Hyssop | Leaf | 牛膝草 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Jasmine | Flowers | 茉莉 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Juniper Berry | Fruits | 杜松子 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Kiwi | Fruits | 奇异果 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Lavender | Flowers | 薰衣草 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Leek | Leaf | 韭葱 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Lemon - Green Lemon | Fruits | 青柠檬 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Lemon - Yellow Lemon | Fruits | 柠檬 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Lemon Myrtle | Leaf | 柠檬香桃叶 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Lemon Verbena Leaf | Leaf | 柠檬马鞭草 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Lemongrass | Leaf | 柠檬香茅 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Lettuce | Vegetable | 莴苣 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Licorice | Wood | 甘草 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Lily Flower | Flowers | 百合花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Lime - Calamansi Lime | Fruits | 酸柑 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Lime - Calamansi Lime Leaf | Leaf | 酸柑叶 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Lime - Kaffir Lime | Fruits | 麻疯柑 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Lime - Kaffir Lime Leaf | Leaf | 麻疯柑叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Longan Pulp | Fruits | 龙眼干 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Lotus Flower | Flowers | 莲花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Lotus Leave | Leaf | 荷叶 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Lotus Root | Root | 莲藕 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Lover Fruit | Fruits | 情人果 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Magnolia ( White Cempaka ) | Flowers | 木兰花 | 38.00 | 220.00 | 380.00 |
Mandarin | Fruits | 橘子 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Mango | Fruits | 芒果 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Manuka Leaf | Leaf | 蜂蜜树叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Marigold Flower | Flowers | 万寿菊花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Marjoram | Leaf | 墨角兰 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Medusa Flower | Flowers | 雪莲花 | 38.00 | 220.00 | 380.00 |
Melon Sugar | Sugar | 冬瓜糖 | 8.00 | 40.00 | 60.00 |
Menthol | Others | 薄荷醇 | 19.00 | 128.00 | 220.00 |
Mexican Coriander ( Eryngium Foetidum ) | Vegetable | 刺芫荽 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mint - Apple Mint ( Mentha Suaveolens ) | Leaf | 蘋果薄荷 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Mint - Cinnamon Mint | Leaf | 肉桂薄荷 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Mint - Grapefruit Mint ( Mentha Piperita ) | Leaf | 葡萄柚薄荷 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Mint - Lemon Balm ( Melissa Officinalis ) | Leaf | 檸檬香蜂草 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Mint - Lime Mint | Leaf | 老薄荷 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Mint - Mexican Mint ( Plectranthus Socotranum ) | Leaf | 小葉到手香 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mint - Orange Mint | Leaf | 柳橙薄荷 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Mint - Peppermint ( Mentha Piperita ) | Leaf | 胡椒薄荷 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mint - Pineapple Mint | Leaf | 鳳梨薄荷 | 38.00 | 220.00 | 380.00 |
Mint - Pogostemon Cablin | Leaf | 到手香精 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mint - Spear Mint | Leaf | 荷蘭薄荷 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Mint - Swiss Mint ( Mentha Spicata ) | Leaf | 瑞士薄荷 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mint - Vietnamese Mint ( Persicaria Odorata ) | Leaf | 越南薄荷 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Misai Kucing | Leaf | 猫须草 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Mixed Fruit - Apple | Fruits | 苹果水果茶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mixed Fruit - Assorted | Fruits | 什锦水果茶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mixed Fruit - Blueberry | Fruits | 蓝莓水果茶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mixed Fruit - Cherry | Fruits | 樱桃水果茶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mixed Fruit - Lemon | Fruits | 柠檬水果茶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mixed Fruit - Peach | Fruits | 水蜜桃水果茶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mixed Fruit - Pineapple | Fruits | 波萝水果茶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mixed Fruit - Strawberry | Fruits | 草莓水果茶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mugwort | Leaf | 艾蒿 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Mullein | Flowers | 毛蕊花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Mustard | Wood | 芥末 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Myrrh | Others | 没药 | 48.00 | 380.00 | 680.00 |
Neem Leaf | Leaf | 苦楝叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Neem Seed | Seed | 苦楝种子 | 48.00 | 380.00 | 680.00 |
Neroli | Flowers | 橙花 | 48.00 | 380.00 | 680.00 |
Nutmeg | Fruits | 肉豆蔻 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Okra (Ladies Fingers) | Vegetable | 秋葵 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Onion | Vegetable | 洋葱 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Orange | Fruits | 橙 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Orchid | Flowers | 兰花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Oregano ( Origanum Vulgare ) | Leaf | 牛至草 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Osmanthus Flower | Flowers | 桂花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Palmarosa | Leaf | 玫瑰草 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Panax Quinquefolius | Root | 洋参须 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Pandan Leaf | Leaf | 香兰叶 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Papaya | Fruits | 木瓜 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Papaya Leaves | Leaf | 木瓜叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Parsley | Leaf | 香芹 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Passion Flower | Flowers | 百香花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Passion Fruit | Fruits | 百香果 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Patchouli | Leaf | 广藿香 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Peach | Fruits | 桃子 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Peach Flower | Flowers | 桃花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Peony Flower | Flowers | 牡丹花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Pepper - Black Pepper | Seed | 黑胡椒 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Pepper - Sarawak White Pepper | Seed | 沙捞越白胡椒 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Pepper - White Pepper | Seed | 白胡椒 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Petitgrain | Leaf | 苦橙叶 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Pimento | Vegetable | 青椒 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Pine - Christmas Pine | Leaf | 圣诞松叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Pine - Fragrant Pine | Leaf | 香松叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Pine - Japanese Pine | Leaf | 日本松叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Pine - Pine Wood | Wood | 松木叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Pine - Sleeping Pine | Leaf | 睡松叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Pineapple | Fruits | 凤梨 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Polygonum Multiflorum | Root | 何首乌 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Pomelo | Fruits | 柚子 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Pomelo Leaf | Leaf | 柚子叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Pumpkin | Vegetable | 南瓜 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Red Reishi | Others | 灵芝片 | 48.00 | 380.00 | 680.00 |
Rose - (Special Big Rose) | Flowers | 大玫瑰 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Rose - France Rose Flower | Flowers | 粉红玫瑰花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Rose - France Rose Flower | Flowers | 法国玫瑰花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Rose - Phnom Penh Rose | Flowers | 金边玫瑰 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Rose - Purple Rose | Flowers | 紫玫瑰 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Roselle Flower | Flowers | 洛神花 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Rosemary | Leaf | 迷迭香 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Rue ( Ruta Graveolens ) | Leaf | 芸香 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Safflower (Carthamus Tinctorius) | Flowers | 橙菠萝花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Saffron Flower (Crocus sativus) | Flowers | 藏紅花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Sandalwood | Wood | 檀香 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Snow Daisy | Flowers | 昆仑雪菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Snow Lotus ( Saussurea Involucrata ) | Flowers | 雪莲花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Spikenard | Leaf | 甘松 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Stevia ( Stevia Rebaudiana ) | Leaf | 甜菊 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Stinging Nettle | Leaf | 荨麻 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Strawberry | Fruits | 草莓 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Tagetes | Flowers | 万寿菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Tangerine | Fruits | 橘子 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Tangerine Peel | Fruits | 老陈皮 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Tansy | Flowers | 艾菊 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Tarragon | Leaf | 龙蒿 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Tea Tree - Golden Tea Tree | Leaf | 黄金茶树 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Tea Tree Australia | Leaf | 茶树 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Thuja | Leaf | 崖树 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Thyme - Lemon Thyme | Leaf | 檸檬百里香 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Thyme ( Common Thyme ) | Leaf | 百里香 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Tomato | Vegetable | 番茄 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Tongkat Ali Powder | 88.00 | 600.00 | 1100.00 | ||
Tongkat Ali Slice | 68.00 | 480.00 | 880.00 | ||
Tuberose | Flowers | 夜来香 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Turmeric | Root | 黄姜 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Turmeric Leaf | Leaf | 黄姜叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Vallaris Glabra | Flowers | 纽子花 | 38.00 | 220.00 | 380.00 |
Vera Wood | Wood | 绿檀香 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Vera Wood Leaf | Leaf | 绿檀香叶 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Vetiver | Leaf | 香根草 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Violet Flower | Flowers | 紫罗兰花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Weeping Willow | Leaf | 垂柳叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Wheatgrass Seed | Seed | 小麦草种子 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
White Carrot | Vegetable | 白萝卜 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
White Reishi | Mushroom | 白灵芝片 | 48.00 | 380.00 | 680.00 |
Winter Melon | Vegetable | 冬瓜 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Wintergreen | Leaf | 冬青叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Wolf Berry Large | Fruits | 大枸杞 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Wolfiporia Extensa | Wood | 茯苓 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Wormwood | Leaf | 蒿叶 | 18.00 | 120.00 | 200.00 |
Yam | Root | 芋头 | 10.00 | 48.00 | 80.00 |
Ylang Ylang | Flowers | 依兰花 | 28.00 | 180.00 | 300.00 |
Malaysia Herbals Guarantee
We provide 7 days Money Back Guarantee for all range of herbals and herbs. We guarantee all herbals and herbs supply are safe and best qualities for medications and skin application. 7 Days Money Back Guarantee
Safety of Malaysia Herbals
All herbals and herbs are by natural wind drying process without harmful chemicals as preservatives, safe for all skin application and as supplements or herbals medications.
Malaysia Herbals Products
We manufacture wide range of natural herbals products such as natural herbal essential oils, natural herbal oils, natural herbal aroma oils, natural herbal water or herbals extract, natural herbal powders and all types of skin or body care products in Malaysia.
Herbals And Herbs Re-branding in Malaysia
We offer to re-branding all available herbals and herbs to your own herbals and herbs brand with repacking to your required size and re-label with you logo and design. Make Your Own OEM Brand